27.04.09
Uchazeči přijatí ke studiu
| Č. přihl. | obor | číslo jednací |
| 89 | MO | MO/09/19 |
| 33 | MO | MO/09/05 |
| 27 | MO | MO/09/04 |
| 88 | MO | MO/09/18 |
| 40 | MO | MO/09/07 |
| 124 | MO | MO/09/25 |
| 92 | MO | MO/09/21 |
| 61 | MO | MO/09/13 |
| 104 | MO | MO/09/22 |
| 47 | MO | MO/09/11 |
| 19 | MO | MO/09/03 |
| 42 | MO | MO/09/09 |
| 93 | MO | MO/09/20 |
| 41 | MO | MO/09/08 |
| 73 | MO | MO/09/15 |
| 125 | MO | MO/09/26 |
| 118 | MO | MO/09/24 |
| 60 | MO | MO/09/14 |
| 20 | MO | MO/09/02 |
| 74 | MO | MO/09/16 |
| 38 | MO | MO/09/06 |
| 110 | MO | MO/09/23 |
| 26 | MO | MO/09/12 |
| 75 | MO | MO/09/17 |
| 16 | MO | MO/09/01 |
1