27.04.09
Uchazeči přijatí ke studiu
| Č. přihl. | obor | číslo jednací |
| 70 | MCR | MCR/09/20 |
| 90 | MCR | MCR/09/27 |
| 35 | MCR | MCR/09/08 |
| 135 | MCR | MCR/09/45 |
| 71 | MCR | MCR/09/21 |
| 36 | MCR | MCR/09/07 |
| 44 | MCR | MCR/09/11 |
| 34 | MCR | MCR/09/09 |
| 57 | MCR | MCR/09/15 |
| 140 | MCR | MCR/09/47 |
| 58 | MCR | MCR/09/17 |
| 56 | MCR | MCR/09/14 |
| 72 | MCR | MCR/09/22 |
| 99 | MCR | MCR/09/30 |
| 145 | MCR | MCR/09/50 |
| 120 | MCR | MCR/09/40 |
| 127 | MCR | MCR/09/43 |
| 121 | MCR | MCR/09/41 |
| 6 | MCR | MCR/09/02 |
| 102 | MCR | MCR/09/33 |
| 136 | MCR | MO/09/27; MCR/09/46 |
| 28 | MCR | MCR/09/06 |
| 5 | MCR | MCR/09/01 |
| 86 | MCR | MCR/09/25 |
| 54 | MCR | MCR/09/12 |
| 126 | MCR | MCR/09/42 |
| 59 | MCR | MCR/09/18 |
| 116 | MCR | MCR/09/38 |
| 85 | MCR | MCR/09/24 |
| 87 | MCR | MCR/09/26 |
| 62 | MCR | MCR/09/19 |
| 55 | MCR | MCR/09/13 |
1
27.04.09
| Č. přihl. | obor | číslo jednací |
| 100 | MCR | MCR/09/31 |
| 143 | MCR | MCR/09/48 |
| 91 | MCR | MCR/09/28 |
| 21 | MCR | MCR/09/04 |
| 84 | MCR | MCR/09/23 |
| 45 | MCR | MCR/09/10 |
| 52 | MCR | MCR/09/16 |
| 24 | MCR | MCR/09/05 |
| 106 | MCR | MCR/09/34 |
| 109 | MCR | MCR/09/36 |
| 108 | MCR | MCR/09/35 |
| 134 | MCR | MCR/09/44 |
| 115 | MCR | MCR/09/37 |
| 13 | MCR | MCR/09/03 |
| 117 | MCR | MCR/09/39 |
| 101 | MCR | MCR/09/32 |
2