27.04.09
Uchazeči přijatí ke studiu
| Č. přihl. | obor | číslo jednací |
| 113 | KČ | KČ/09/22 |
| 37 | KČ | KČ/09/10 |
| 30 | KČ | KČ/09/08 |
| 7 | KČ | KČ/09/04 |
| 4 | KČ | KČ/09/03 |
| 68 | KČ | KČ/09/13 |
| 29 | KČ | KČ/09/07 |
| 81 | KČ | KČ/09/16 |
| 22 | KČ | KC/09/06 |
| 122 | KČ | KČ/09/24 |
| 69 | KČ | KČ/09/14 |
| 131 | KČ | KČ/09/27 |
| 83 | KČ | KČ/09/18 |
| 107 | KČ | KČ/09/20 |
| 111 | KČ | KČ |
| 103 | KČ | KČ/09/19 |
| 80 | KČ | KČ/09/15 |
| 129 | KČ | KČ/09/25 |
| 133 | KČ | KČ/09/29 |
| 2 | KČ | KČ/09/02 |
| 112 | KČ | KČ/09/23 |
| 1 | KČ | KČ/09/01 |
| 130 | KČ | KČ/09/26 |
| 17 | KČ | KČ/09/05 |
| 32 | KČ | KČ/09/09 |
| 82 | KČ | KČ/09/17 |
1