27.04.09
Uchazeči přijatí ke studiu
| Č. přihl. | obor | číslo jednací |
| 137 | kad | KAD/09/29 |
| 65 | kad | KAD/09/12 |
| 67 | kad | KAD/09/16 |
| 14 | kad | KAD/09/02 |
| 3 | kad | KAD/09/01 |
| 132 | kad | KAD/09/30 |
| 77 | kad | KAD/09/19 |
| 39 | kad | KAD/09/07 |
| 18 | kad | KAD/09/04 |
| 66 | kad | KAD/09/15 |
| 76 | kad | KAD/09/18 |
| 78 | kad | KAD/09/20 |
| 94 | kad | KAD/09/22 |
| 53 | kad | KAD/09/11 |
| 123 | kad | KAD//09/28 |
| 15 | kad | KAD/09/03 |
| 79 | kad | KAD/09/21 |
| 105 | kad | KAD/09/25 |
| 46 | kad | KAD/09/09 |
| 43 | kad | KAD/09/08 |
| 23 | kad | KAD/09/05 |
| 64 | kad | KAD/09/13 |
| 95 | kad | KAD/09/23 |
| 63 | kad | KAD/09/14 |
| 114 | kad | KAD/09/26 |
| 119 | kad | KAD/09/27 |
| 96 | kad | KAD/09/24 |
1